Для того, чтобы посмотреть поимённые результаты по туру, кликните по его номеру.
| Имя | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ehkzwcjp | + | |||
| Lwwuzzmh | + | |||
| Пётр Шуков | + | |||
| axljmo | + | |||
| ckelhhtvrby | + | |||
| echmnskzgv | + | |||
| ineglrc | + | |||
| johnanz | + | |||
| jsotjsplw | + | |||
| kxkernzjub | + | |||
| lgcmakrdv | + | |||
| lvmzqcr | + | |||
| nffbyh | + | |||
| oqndkyk | + | |||
| pmczthejnp | + | |||
| qgbeffcma | + | |||
| quvcozapgc | + | |||
| smzbibcywq | + | |||
| svlqyhdw | + | |||
| tmofbyskv | + | |||
| uotqcwlvwzg | + | |||
| uwsvytuetj | + | |||
| vemycpjeoh | + | |||
| wiumvlzditk | + | |||
| wnsgjnlboh | + |
XII Чемпионат США по "Что? Где? Когда?' | Голосовать | Результаты по турам | Результаты по вопросам | Учтённые голосования
Организатор голосования: Дмитрий Тейтельман
Хранитель канделябра: Роман Семизаров