| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | # | Р | М |
| Москва-beach | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 10 | 35 | 1 |
| Одно_Название | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | 9 | 28 | 2 |
| Бост.Чайники | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | 9 | 28 | 3 |
| Многогранник | - | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 8 | 28 | 4 |
| Катамаран | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | 8 | 24 | 5 |
| Пузляры | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | 7 | 17 | 6 |
| Starboard | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | 6 | 13 | 7 |
| Лямбда | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 8 |
| ТТ | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 4 | 8 | 9 |
| Рейтинг | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 3 |
Примечания:
Всвязи с проблемами со связью команды Мозговорот и Starboard объявили
тур пропущеным