Результаты
голосования для определения лауреатов
"XII Чемпионат США по "Что? Где? Когда?'"
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Average |
| Оценка | 0,54 | 0,32 | -0,37 | 0,31 | 0,61 | 1,39 | 1,12 | -1,50 | 0,42 | 0,80 | 1,72 | 1,23 | 0,19 | 1,44 | 1,29 | 0,64 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Average |
| Оценка | 1,57 | 1,13 | 0,73 | 0,40 | 0,22 | 1,34 | 1,30 | 0,67 | 0,55 | 0,49 | 1,54 | 1,49 | 1,09 | 1,71 | 0,35 | 0,97 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Average |
| Оценка | 1,41 | 1,33 | 1,65 | 0,74 | 0,20 | 1,42 | 0,79 | 0,63 | -0,61 | 1,58 | 1,21 | 1,16 | -0,02 | 0,37 | 1,40 | 0,89 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Average |
| Оценка | 0,72 | 0,94 | 1,05 | 1,16 | 1,92 | 1,18 | 0,25 | 0,57 | 0,68 | 1,39 | 2,51 | 1,66 | 0,98 | 0,73 | -0,25 | 1,03 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | Average |
| Оценка | 1,68 | 1,20 | 0,97 | -0,02 | 0,96 |
В скобках - число проголосовавших в этом туре.
Автор: Юрий Выменец
Автор: Марк Ленивкер (Дортмунд)
XII Чемпионат США по "Что? Где? Когда?' | Голосовать | Результаты по турам | Результаты по вопросам | Учтённые голосования
Организатор голосования: Дмитрий Тейтельман
Хранитель канделябра: Роман Семизаров