Результаты
голосования для определения лауреатов
"VII Чемпионат Поволжской Лиги"
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 0,94 | 0,08 | 0,10 | 0,49 | 0,96 | 0,09 | 0,41 | 0,21 | -0,46 | 1,21 | -0,70 | 1,48 | -0,98 | 0,64 | -0,41 | 0,16 | 0,43 | 0,82 | 0,07 | 0,27 | -0,04 | 0,26 | 1,48 | 0,39 | 1,49 | 0,63 | 0,44 | 0,34 | 0,10 | 0,26 | 1,02 | 0,62 | 0,44 | -0,91 | 1,10 | -0,03 | 0,40 | 0,40 | 0,25 | 0,72 | 0,38 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 1,10 | 1,09 | 1,21 | 1,33 | 1,84 | 1,48 | 0,91 | 0,98 | 0,74 | 0,77 | 1,34 | 1,05 | 1,55 | 0,61 | 0,91 | 1,14 | 0,70 | 1,72 | 1,40 | 1,17 | 0,64 | 0,64 | 1,38 | 0,88 | 0,63 | 1,01 | 0,65 | 1,17 | 0,99 | 1,14 | 0,51 | 1,29 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,81 | 0,89 | 1,29 | 1,32 | 1,14 | 1,05 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 0,99 | 1,23 | 0,94 | 1,22 | 0,99 | 1,57 | 0,97 | 1,46 | 0,40 | 1,10 | 1,37 | 0,93 | 1,36 | 1,31 | 1,28 | 1,21 | 1,37 | 1,12 | 1,31 | 1,29 | 1,71 | 0,68 | 0,86 | 0,42 | -0,25 | 0,87 | 0,93 | 1,73 | 1,26 | 0,53 | 0,89 | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 1,28 | 0,93 | 1,23 | 1,01 | 0,94 | 1,24 | 1,05 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 1,31 | 1,67 | 1,10 | 1,31 | 1,80 | 1,47 | 1,24 | 0,63 | 0,85 | 0,97 | 0,74 | 1,31 | 1,36 | 1,71 | 0,77 | 1,71 | 1,05 | 0,90 | 1,43 | 0,63 | -0,07 | 1,52 | 1,15 | 1,22 | 2,46 | 1,36 | 1,15 | 1,31 | 0,74 | 1,71 | 1,67 | 1,43 | 0,29 | 0,97 | 1,02 | 1,63 | 1,12 | 1,39 | -0,04 | 1,24 | 1,18 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 0,48 | 0,89 | 1,49 | 1,24 | 0,73 | 1,59 | 0,45 | 0,52 | 1,14 | 1,47 | 1,09 | 0,41 | 0,94 | 1,18 | 0,25 | 0,71 | 0,11 | 1,75 | 0,73 | 0,57 | 1,76 | 0,74 | 0,67 | 1,12 | 1,11 | 1,48 | 0,93 | 1,28 | 0,06 | 1,18 | -0,33 | 0,65 | 0,94 | 0,74 | 0,74 | 1,26 | 1,32 | 0,89 | 1,40 | 0,57 | 0,91 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 0,71 | 0,46 | 0,25 | 1,03 | 0,75 | 0,27 | 0,16 | 1,01 | -0,45 | -0,07 | -1,88 | -0,86 | 0,12 | -1,62 | 0,39 | -0,86 | 0,68 | 0,10 | 0,44 | 0,74 | -1,47 | 0,43 | 1,01 | 0,94 | 0,46 | -0,34 | -0,11 | 0,18 | -0,78 | 0,08 | 0,21 | 0,35 | 0,21 | 0,56 | 0,18 | 0,87 | 0,44 | 0,54 | 0,66 | 0,55 | 0,16 |
В скобках - число проголосовавших в этом туре.
Автор: Алексей Беспалов ("Реал-Мордовия")
Автор: Антон Минкин.
VII Чемпионат Поволжской Лиги: Голосовать | Результаты по турам | Результаты по вопросам | Учтённые голосования
Организатор голосования: Ruslan Batdalov
Хранитель канделябра: Роман Семизаров