Результаты
голосования для определения лауреатов
"VIII Чемпионат Поволжской Лиги"
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 0,57 | -0,96 | 0,36 | -0,58 | 0,34 | 0,59 | 0,47 | -0,04 | 0,60 | 0,43 | 0,82 | 0,84 | 1,03 | -0,33 | 0,46 | 0,81 | 0,35 | -0,25 | 0,67 | 0,12 | -0,11 | 0,58 | 0,57 | -0,11 | 0,56 | 0,52 | 1,11 | 1,38 | 0,69 | -2,04 | 0,78 | 0,80 | 1,67 | -0,02 | 1,30 | 2,51 | -1,66 | 0,65 | 0,72 | 0,38 | 0,41 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 0,68 | 0,65 | 0,48 | 0,25 | -0,28 | -0,54 | 0,06 | 0,05 | 1,20 | 0,35 | 0,39 | 1,14 | 0,14 | 0,18 | 0,95 | -1,60 | 0,99 | 0,70 | 0,35 | 0,48 | -1,77 | -0,59 | 1,39 | 1,17 | 0,46 | 1,27 | 0,96 | -0,20 | -0,06 | 0,87 | 0,34 | 0,79 | 0,30 | 0,37 | 0,97 | 0,02 | 1,00 | 0,87 | 0,61 | 1,00 | 0,41 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 0,19 | 0,32 | -0,69 | 0,10 | -0,14 | 0,19 | 0,54 | 1,59 | 1,00 | -0,06 | -0,01 | 0,22 | 0,99 | 1,33 | 1,24 | 1,10 | 1,03 | 0,54 | 0,20 | 0,19 | 0,76 | 0,26 | 0,71 | -0,07 | 1,70 | 1,01 | 1,31 | -0,83 | -0,04 | -0,08 | -0,07 | 0,66 | 0,37 | 1,88 | 0,83 | 0,08 | 1,51 | 0,70 | 0,29 | 0,73 | 0,54 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 1,04 | 0,50 | 0,21 | -0,03 | 0,54 | 1,16 | 1,07 | 0,14 | 0,61 | 2,13 | 0,99 | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1,01 | 0,66 | 1,07 | 0,85 | 0,67 | 1,54 | 0,23 | 0,80 | 0,22 | 1,01 | 0,27 | 0,89 | 0,61 | 0,56 | 1,02 | 1,02 | 1,08 | 0,94 | 1,55 | 1,38 | 0,84 | 1,22 | 0,97 | 0,01 | 0,86 | 1,61 | 0,83 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 0,73 | 0,94 | 0,43 | 0,21 | 0,08 | -1,00 | 0,33 | -1,37 | -0,95 | 0,24 | 0,57 | 0,60 | -0,20 | 0,91 | 0,70 | 0,70 | 0,35 | 0,87 | 0,02 | 0,75 | 0,73 | 0,55 | -0,27 | 0,39 | -0,68 | 0,42 | 0,01 | 0,72 | 0,85 | 0,42 | -0,27 | 0,48 | 0,11 | 0,61 | 0,84 | 0,59 | 1,03 | 0,55 | 0,17 | 1,07 | 0,33 |
| # Вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Average |
| Оценка | 0,57 | 0,81 | 0,24 | -0,33 | 0,30 | -0,79 | -0,06 | -0,13 | -0,50 | -0,50 | -0,53 | -0,31 | 1,54 | -1,30 | -1,46 | -0,76 | 0,24 | -1,83 | 1,61 | 0,54 | 0,61 | -0,45 | 0,23 | -0,91 | -1,03 | -0,50 | 0,34 | -0,24 | 0,02 | -0,15 | -0,68 | -0,28 | 0,77 | -0,45 | 0,67 | -0,60 | 0,81 | 0,12 | -0,33 | 0,69 | -0,10 |
В скобках - число проголосовавших в этом туре.
Ответ: Вандалы.
Комментарий: В свое время готы вытеснили вандалов из континентальной Испании на острова и в Северную Африку. Тех, кто портит стены надписями, у нас често называют вандалами.
Автор: Евгений Демин (Нижний Новгород).
Ответ: Я отсутствую.
Комментарий: Маня - Мария Складовская-Кюри
Автор: Екатерина Филимонова (Казань).
VIII Чемпионат Поволжской Лиги: Голосовать | Результаты по турам | Результаты по вопросам | Учтённые голосования
Организатор голосования: Ruslan Batdalov
Хранитель канделябра: Роман Семизаров